No.37548 H26,H25 口頭試験合格率 投稿者:貴晶 投稿日:2015/03/02(Mon) 12:18:11
|
受験番号より抽出 受験者の皆様、お疲れさまでした
技術部門 選択科目 年度 口頭/筆記(口頭合格率) H26 H25
総合技術監理部門を除く技術部門 2936/3231 90.87% 3370/3704 90.98%
機械部門 221/281 78.65% 209/256 81.64%
機械設計 52/74 70.27% 46/57 80.70%
材料力学 34/38 89.47% 29/33 87.88%
機械力学・制御 11/18 61.11% 10/15 66.67%
動力エネルギー 26/33 78.79% 26/31 83.87%
熱工学 23/29 79.31% 21/25 84.00%
流体工学 15/20 75.00% 16/20 80.00%
加工・ファクトリーオートメーション及び産業機械 20/22 90.91% 17/18 94.44%
交通・物流機械及び建設機械 29/32 90.63% 32/40 80.00%
ロボット 4/6 66.67% 3/8 37.50%
情報・精密機器 7/9 77.78% 9/9 100.00%
船舶・海洋部門 1/1 100.00% 4/4 100.00%
船舶 1/1 100.00% 2/2 100.00%
海洋空間利用 *********% 2/2 100.00%
舶用機器 *********% *********%
航空・宇宙部門 6/12 50.00% 7/11 63.64%
機体システム 6/12 50.00% 6/8 75.00%
航行援助施設 *********% 1/2 50.00%
宇宙環境利用 *********% 0/1 00.00%
電気電子部門 203/214 94.86% 263/268 98.13%
発送配変電 26/26 100.00% 26/26 100.00%
電気応用 41/43 95.35% 52/53 98.11%
電子応用 21/22 95.45% 32/32 100.00%
情報通信 42/47 89.36% 43/44 97.73%
電気設備 73/76 96.05% 110/113 97.35%
化学部門 32/32 100.00% 29/31 93.55%
セラミックス及び無機化学製品 9/9 100.00% 8/8 100.00%
有機化学製品 7/7 100.00% 4/6 66.67%
燃料及び潤滑油 1/1 100.00% 2/2 100.00%
高分子製品 9/9 100.00% 10/10 100.00%
化学装置及び設備 6/6 100.00% 5/5 100.00%
繊維部門 13/13 100.00% 10/11 90.91%
紡糸・加工糸の方法及び設備 4/4 100.00% 3/3 100.00%
紡績及び製布 3/3 100.00% 3/3 100.00%
繊維加工 2/2 100.00% 3/4 75.00%
繊維二次製品の製造及び評価 4/4 100.00% 1/1 100.00%
金属部門 32/34 94.12% 30/35 85.71%
鉄鋼生産システム 1/1 100.00% 3/3 100.00%
非鉄生産システム *********% 1/1 100.00%
金属材料 7/7 100.00% 7/7 100.00%
表面技術 12/14 85.71% 7/10 70.00%
金属加工 12/12 100.00% 12/14 85.71%
資源工学部門 10/10 100.00% 7/7 100.00%
固体資源の開発及び生産 3/3 100.00% 1/1 100.00%
流体資源の開発及び生産 2/2 100.00% *********%
資源循環及び環境 5/5 100.00% 6/6 100.00%
建設部門 1580/1718 91.97% 1834/2025 90.57%
土質及び基礎 117/132 88.64% 144/161 89.44%
鋼構造及びコンクリート 284/320 88.75% 269/309 87.06%
都市及び地方計画 130/132 98.48% 140/145 96.55%
河川、砂防及び海岸・海洋 226/235 96.17% 247/266 92.86%
港湾及び空港 57/65 87.69% 55/63 87.30%
電力土木 11/19 57.89% 10/13 76.92%
道路 193/200 96.50% 392/441 88.89%
鉄道 55/60 91.67% 58/64 90.63%
トンネル 67/74 90.54% 72/77 93.51%
施工計画、施工設備及び積算 313/336 93.15% 319/343 93.00%
建設環境 127/145 87.59% 128/143 89.51%
上下水道部門 215/236 91.10% 268/277 96.75%
上水道及び工業用水道 85/90 94.44% 94/97 96.91%
下水道 127/142 89.44% 173/179 96.65%
水道環境 3/4 75.00% 1/1 100.00%
衛生工学部門 61/64 95.31% 98/108 90.74%
大気管理 1/1 100.00% 5/5 100.00%
水質管理 4/4 100.00% 9/9 100.00%
廃棄物管理 14/14 100.00% 35/41 85.37%
空気調和 29/30 96.67% 34/35 97.14%
建築環境 13/15 86.67% 15/18 83.33%
農業部門 138/145 95.17% 131/137 95.62%
畜産 1/1 100.00% 2/2 100.00%
農芸化学 13/13 100.00% 8/8 100.00%
農業土木 82/86 95.35% 78/80 97.50%
農業及び蚕糸 8/9 88.89% 7/7 100.00%
農村地域計画 11/11 100.00% 11/12 91.67%
農村環境 11/12 91.67% 13/14 92.86%
植物保護 12/13 92.31% 12/14 85.71%
森林部門 62/64 96.88% 52/55 94.55%
林業 11/11 100.00% 10/10 100.00%
森林土木 30/32 93.75% 35/37 94.59%
林産 11/11 100.00% 2/2 100.00%
森林環境 10/10 100.00% 5/6 83.33%
水産部門 20/23 86.96% 26/26 100.00%
漁業及び増養殖 1/1 100.00% 1/1 100.00%
水産加工 3/4 75.00% 2/2 100.00%
水産土木 12/14 85.71% 16/16 100.00%
水産水域環境 4/4 100.00% 7/7 100.00%
経営工学部門 52/56 92.86% 39/42 92.86%
生産マネジメント 28/30 93.33% 21/23 91.30%
サービスマネジメント 13/14 92.86% 11/12 91.67%
ロジスティクス 6/6 100.00% 3/3 100.00%
数理・情報 5/6 83.33% 3/3 100.00%
金融工学 *********% 1/1 100.00%
情報工学部門 85/102 83.33% 118/134 88.06%
コンピュータ工学 5/7 71.43% 11/11 100.00%
ソフトウェア工学 15/17 88.24% 41/44 93.18%
情報システム・データ工学 43/48 89.58% 38/48 79.17%
情報ネットワーク 22/30 73.33% 28/31 90.32%
応用理学部門 77/86 89.53% 117/141 82.98%
物理及び化学 7/7 100.00% 19/21 90.48%
地球物理及び地球化学 12/12 100.00% 21/22 95.45%
地質 58/67 86.57% 77/98 78.57%
生物工学部門 15/19 78.95% 16/17 94.12%
細胞遺伝子工学 2/4 50.00% 5/6 83.33%
生物化学工学 8/10 80.00% 5/5 100.00%
生物環境工学 5/5 100.00% 6/6 100.00%
環境部門 96/104 92.31% 91/97 93.81%
環境保全計画 32/32 100.00% 31/34 91.18%
環境測定 24/28 85.71% 20/21 95.24%
自然環境保全 29/29 100.00% 31/31 100.00%
環境影響評価 11/15 73.33% 9/11 81.82%
原子力・放射線部門 17/17 100.00% 21/22 95.45%
原子炉システムの設計及び建設 3/3 100.00% 7/7 100.00%
原子炉システムの運転及び保守 5/5 100.00% 5/5 100.00%
核燃料サイクルの技術 4/4 100.00% 5/5 100.00%
放射線利用 2/2 100.00% 2/2 100.00%
放射線防護 3/3 100.00% 2/3 66.67%
総合技術監理部門 562/630 89.21% 431/488 88.32%
機械-機械設計 8/8 100.00% 5/6 83.33%
機械-材料力学 *********% 1/1 100.00%
機械-機械力学・制御 1/1 100.00% *********%
機械-動力エネルギー 4/4 100.00% 6/9 66.67%
機械-熱工学 3/3 100.00% 2/2 100.00%
機械-流体工学 1/1 100.00% 1/1 100.00%
機械-加工・ファクトリーオートメーション及び産業機械 5/5 100.00% 4/5 80.00%
機械-交通・物流機械及び建設機械 4/5 80.00% 1/2 50.00%
機械-ロボット *********% *********%
機械-情報・精密機器 1/1 100.00% 2/2 100.00%
船舶・海洋-船舶 *********% *********%
船舶・海洋-海洋空間利用 *********% *********%
船舶・海洋-舶用機器 *********% *********%
航空・宇宙-機体システム 1/1 100.00% 1/1 100.00%
航空・宇宙-航行援助施設 *********% *********%
航空・宇宙-宇宙環境利用 *********% *********%
電気電子-発送配変電 4/4 100.00% 5/5 100.00%
電気電子-電気応用 6/6 100.00% 4/4 100.00%
電気電子-電子応用 7/7 100.00% 5/5 100.00%
電気電子-情報通信 15/17 88.24% 2/2 100.00%
電気電子-電気設備 11/12 91.67% 5/5 100.00%
化学-セラミックス及び無機化学製品 1/1 100.00% *********%
化学-有機化学製品 *********% *********%
化学-燃料及び潤滑油 *********% *********%
化学-高分子製品 3/3 100.00% 1/1 100.00%
化学-化学装置及び設備 0/1 00.00% 1/1 100.00%
繊維-紡糸・加工糸の方法及び設備 *********% *********%
繊維-紡績及び製布 *********% *********%
繊維-繊維加工 *********% *********%
繊維-繊維二次製品の製造及び評価 *********% *********%
金属-鉄鋼生産システム 1/1 100.00% *********%
金属-非鉄生産システム *********% 1/1 100.00%
金属-金属材料 3/3 100.00% 2/2 100.00%
金属-表面技術 2/2 100.00% 1/1 100.00%
金属-金属加工 2/4 50.00% 1/1 100.00%
資源工学-固体資源の開発及び生産 *********% *********%
資源工学-流体資源の開発及び生産 *********% *********%
資源工学-資源循環及び環境 1/1 100.00% *********%
建設-土質及び基礎 15/17 88.24% 18/20 90.00%
建設-鋼構造及びコンクリート 43/55 78.18% 50/52 96.15%
建設-都市及び地方計画 43/47 91.49% 21/23 91.30%
建設-河川、砂防及び海岸・海洋 65/74 87.84% 44/48 91.67%
建設-港湾及び空港 2/2 100.00% 15/15 100.00%
建設-電力土木 4/4 100.00% 2/2 100.00%
建設-道路 84/92 91.30% 59/68 86.76%
建設-鉄道 8/11 72.73% 2/3 66.67%
建設-トンネル 9/9 100.00% 11/16 68.75%
建設-施工計画、施工設備及び積算 38/41 92.68% 25/27 92.59%
建設-建設環境 38/43 88.37% 15/23 65.22%
上下水道-上水道及び工業用水道 13/15 86.67% 19/19 100.00%
上下水道-下水道 38/43 88.37% 29/30 96.67%
上下水道-水道環境 1/1 100.00% *********%
衛生工学-大気管理 *********% *********%
衛生工学-水質管理 3/3 100.00% 1/1 100.00%
衛生工学-廃棄物管理 3/4 75.00% 4/4 100.00%
衛生工学-空気調和 2/2 100.00% 3/3 100.00%
衛生工学-建築環境 5/5 100.00% 0/1 00.00%
農業-畜産 *********% *********%
農業-農芸化学 *********% 3/3 100.00%
農業-農業土木 6/7 85.71% 10/10 100.00%
農業-農業及び蚕糸 *********% 2/2 100.00%
農業-農村地域計画 *********% 1/4 25.00%
農業-農村環境 2/2 100.00% 0/4 00.00%
農業-植物保護 *********% *********%
森林-林業 1/1 100.00% 2/2 100.00%
森林-森林土木 0/1 00.00% 4/8 50.00%
森林-林産 *********% 1/1 100.00%
森林-森林環境 *********% 3/3 100.00%
水産-漁業及び増養殖 *********% *********%
水産-水産加工 *********% 0/1 00.00%
水産-水産土木 1/2 50.00% 4/5 80.00%
水産-水産水域環境 *********% *********%
経営工学-生産マネジメント 2/2 100.00% 1/1 100.00%
経営工学-サービスマネジメント 1/1 100.00% 1/1 100.00%
経営工学-ロジスティクス 1/1 100.00% *********%
経営工学-数理・情報 *********% *********%
経営工学-金融工学 1/1 100.00% *********%
情報工学-コンピュータ工学 1/1 100.00% *********%
情報工学-ソフトウェア工学 9/9 100.00% 1/1 100.00%
情報工学-情報システム・データ工学 5/5 100.00% 2/2 100.00%
情報工学-情報ネットワーク 4/4 100.00% 3/3 100.00%
応用理学-物理及び化学 1/1 100.00% *********%
応用理学-地球物理及び地球化学 3/3 100.00% 2/2 100.00%
応用理学-地質 13/13 100.00% 10/10 100.00%
生物工学-細胞遺伝子工学 *********% *********%
生物工学-生物化学工学 2/2 100.00% 2/3 66.67%
生物工学-生物環境工学 *********% 1/1 100.00%
環境-環境保全計画 5/5 100.00% 4/4 100.00%
環境-環境測定 0/1 00.00% *********%
環境-自然環境保全 1/1 100.00% *********%
環境-環境影響評価 0/2 00.00% 2/2 100.00%
原子力・放射線-原子炉システムの設計及び建設 1/1 100.00% 2/2 100.00%
原子力・放射線-原子炉システムの運転及び保守 1/1 100.00% 1/1 100.00%
原子力・放射線-核燃料サイクルの技術 3/3 100.00% *********%
原子力・放射線-放射線利用 0/1 00.00% *********%
原子力・放射線-放射線防護 *********% *********%
|
|
|
|
|
No.37551 RE:H26,H25 口頭試験合格率 投稿者:受験生F 投稿日:2015/03/02(Mon) 13:14:24
データ解析ありがとうございます。
これで、新制度の傾向が少し見えてきましたね。
筆記は少し厳しくして、口頭は確認程度ということですね。
総監も一般部門も、口頭の合格率は、平均90%~93%が目安になりそうですね。
やはり、今後は筆記が厳しくなると考えるのが妥当ですね。
|
|
|
|
|
|
No.37566 RE:H26,H25 口頭試験合格率 投稿者:スカンダ 投稿日:2015/03/02(Mon) 22:26:34
分析ありがとうございます。
非常に参考になります。
ただ、一見合格率が悪そうな部門などでも、分母が少ないために、一人の差が大きく出ることはないのでしょうか?
10%以内の誤差ならそんな感じを受けるのですがいかがでしょうか?
|
|
|
|
|
|
|
|