技術士第一次試験専門問題対策資料 | =施工計画、施工設備及び積算= 最終更新:2007.02.12 |
※このページは引用・複写フリーです。 講習会での使用なども自由です。 |
これまでの一次試験専門科目での出題実績ももとに、施工計画、施工設備及び積算について、押さえておきたい事項についてまとめた資料です。
CONTENTS |
●工法 |
●仮設 |
●廃棄物処理 |
●事前調査・環境管理 |
●工程管理 |
●経費管理 |
●新設計思想・入札制度 |
工法 | 施工方法 | 長所 | 短所 | 問題を生じやすい地盤 | ||
打込み杭 | 打撃工法 | 打撃(ディーゼルハンマー、スチームハンマー、油圧ハンマー) | 施工時に1本1本の杭の支持力確認可能 | 騒音振動大きく市街地での施工困難 | ●支持層傾斜→杭の曲がり・破損 ●リバウンド大きい細砂・シルト地盤で先端閉塞杭が貫入困難となる ●転石→杭の曲がり・破損 |
|
プレボーリング併用打撃工法 | プレボーリングの後杭を打ち込み | |||||
振動工法 | 振動により杭を挿入 | |||||
埋込み杭 | プレボーリング工法 | 掘孔の後杭挿入 | 騒音・振動が比較的小さい | 施工方法・施工者によるばらつきが大きい 廃泥水処理が困難 |
●被圧砂層→ボイリング生じる ●転石→掘削に時間がかかり施工不可能な場合も多い |
|
中掘り工法 | ||||||
回転根固め工法式 | ||||||
場所打ち杭 | オールケーシング工法 | ケーシング揺動圧入+ハンマグラブ掘削 →鉄筋かご建て込み、コンクリ打設 |
騒音・振動が比較的小さい | 施工者によるばらつきが大きい 廃泥水処理が困難 スライム処理が複雑で熟練を要する |
●被圧砂層→ボイリング生じる ●水位の低い砂・砂礫層→泥水流出し孔壁崩壊する ●転石→掘削に時間がかかる ●地下水流→セメント分流出(地下水流速3m/min以上では不可) |
|
リバース工法 | 回転ビットで土砂を切削 →鉄筋かご建て込み、コンクリ打設 |
|||||
アースドリル工法 | 回転バケットで土砂を切削 →鉄筋かご建て込み、コンクリ打設 ベントナイト安定液使用の場合は水質汚濁に注意。 |
|||||
深礎工法 | 山留め+人力掘削 →鉄筋かご建て込み、コンクリ打設 |
法面保護工名称 | 工法の内容 |
擁壁工 | 擁壁のせん断強度・自重により法面を押さえ、ある程度の土圧に対抗する。 |
法枠工 | 法面をコンクリート等の格子状枠で覆い、全体のせん断強度で法面を押さえる。 アンカーを組み合わせて、より強固にすべり土塊の滑動力に対抗し、法面崩壊を抑止することも多い。 |
コンクリート張工 | 法面表面をコンクリート張で覆い、侵食や法面表層部の崩壊を防止する。多大なすべり土圧には対抗できない。 |
モルタル吹付工 | 法面表面にモルタルを吹きつけ、風化・浸食・表面水浸透を防止する。土圧にはほとんど対抗できない。 |
植生工 | 法面表面に種子散布・客土吹付、張芝などを行い、侵食防止、景観形成を図る。 |
用語を「道路土工〜仮設構造物工指針」よりピックアップして示します。
用語 | 用語の意味など | |
土留め | 開削時に周辺土砂の崩壊を防止すること。土留め壁と支保工から成る。 | |
土留め壁 | 親杭横矢板壁・鋼矢板壁・鋼管矢板壁・柱列式連続壁・地中連続壁がある。 | |
支保工 | 土留め壁を支える構造物。 切りばり(たとえば向かい合う土留め壁の間に突っ張り棒として入れたH鋼)が一般的。 グラウンドアンカーを切りばりのかわりにすることもある(土留めアンカー)。 |
|
親杭横矢板壁 | H鋼を間隔をあけて立て、矢板横にしてH鋼間に渡した土留め壁。地上仮設。 | |
鋼矢板壁 | 鋼矢板を凹凸交互に並べかみ合わせて挿入した土留め壁。 | |
柱列式連続壁 | 原地盤を置換または改良して構築した連続土留め壁。 | |
地中連続壁 | 壁状に掘削した溝に鉄筋かごを建て込み現場打ちコンクリで構築した連続土留め壁。 | |
路面覆工 | 開削工事において、工事用・一般車両通行のため開口部を覆う覆工板・覆工受桁・桁受け部材からなる仮設構造物。<例>開口部の左右にH鋼(桁受け)を並べ、それに等間隔でH鋼を渡し(覆工受桁)、その上に鉄板(覆工)を被せる。 | |
仮桟橋 | 工事車両通行・作業に供する作業構台・仮橋。 | |
地下水位低下工法 | 地盤内の地下水を汲み上げ、地盤の水位低下によって水圧低減を図る工法。 | |
薬液注入工法 | 薬液を地盤内に注入し、地盤の止水性や強度を改良する工法。 | |
深層混合処理工法 | 地盤を切削しながら固化材と土を攪拌混合するか、あるいは固化材を充填して、地盤の強度・遮水性を改良する工法。 | |
生石灰工法 | 地盤中に生石灰を適当な間隔で打ち込み。吸水および膨張圧により地盤強度を改良。 | |
ボイリング | 砂質地盤で、掘削部と周囲(土留め壁背面)の水位差が大きい場合、掘削底面で砂粒子が沸騰したように湧き上がる現象。 上向き浸透圧>土の重量となって、地盤が液状化したいることによる。 |
|
パイピング | 土中の浸透流により水みちができて土粒子が移動する現象。 | |
ヒービング | 粘性土地盤で、土留め壁背面の土が掘削面側に回りこみ、掘削底面が隆起する現象。 | |
盤ぶくれ | 掘削底面が難透水層で、その直下に被圧帯水層がある場合に、掘削底面が浮き上がる現象。被圧水圧>土の重量となっている。 | |
側圧 | 土留め壁に作用する土圧および水圧の合計。 | |
慣用法 | 土留め設計手法の一つ。切ばり位置または地中仮想支持点を支点にとり、壁体を単純ばりとして、背面側に見かけの土圧分布を用いる。 | |
弾塑性法 | 土留め設計手法の一つ。土留め壁を有限長弾性ばり、地盤を弾塑性床、支保工を弾性支承とする。 |
大分類 |
小分類 | 代表的な廃棄物の例 | |||
廃 |
産 |
事業活動に伴って出る廃棄物で、下表に示す20種類のいずれかに該当するもの。事業所本来の仕事に伴って出る廃棄物。 | 特別管理 産業廃棄物 |
燃えやすい廃油、腐食性の酸・アルカリ、PCBなどを含むもの、医療廃棄物など、特に有害な産業廃棄物 | ・バッテリー電池 ・医療関係の廃棄物 |
管理型 産業廃棄物 |
特別管理産業廃棄物・安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物 | ・下水処理場から出た汚泥、その焼却灰 | |||
安定型 産業廃棄物 |
安定5品目(@廃プラスチック類、Aゴムくず、B金属くず、Cガラスくず・陶磁器くず、D建設廃材) | ・建設現場から出たコンクリートや瓦など ・塩ビ管・アスファルト ・瓦礫・くず鉄 |
|||
一 |
産業廃棄物以外のすべての廃棄物。 一般家庭ごみや、事業活動に伴う廃棄物で下表に該当するものがないもの。 |
特別管理 一般廃棄物 |
産業廃棄物と同様の有害な一般廃棄物 | ・電池 | |
その他の 一般廃棄物 |
特別管理一般廃棄物以外の一般廃棄物 | ・普通のごみ |
産業廃棄物の種類 | 内 容 | |
1 | 燃えがら | 石炭がら、焼却残灰など |
2 | 汚泥 | 排水処理汚泥、製造業から出る汚泥など |
3 | 廃油 | 潤滑油・タールピッチなどすべての廃油 |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸などすべての酸性の廃液 |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液などすべてのアルカリ性の廃液 |
6 | 廃プラスチック類● | 合成樹脂くずなど固形・液状すべての廃プラスチック類 |
7 | 紙くず | 紙関連製造業などから出る紙・板紙のくずなど |
8 | 木くず | 木材関連製造業から出る木材片・おがくずなど |
9 | 繊維くず | 衣服等繊維製品以外の繊維工業から出る天然繊維くず |
10 | 動植物性残渣 | 食品・医薬品・香料製造業から出るかす・あらなど固形物 |
11 | ゴムくず● | 天然ゴムくず |
12 | 金属くず● | 鉄鋼・非鉄金属の研磨くず、切削くずなど |
13 | ガラスくず・陶磁器くず● | ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くずなど |
14 | 鉱さい | 高炉・平炉などの残さい、ボタ、不良鉱石・石炭など |
15 | 建設廃材● | 工作物除去に伴って出るコンクリート片などの不要物 |
16 | 家畜ふん尿 | 畜産農業から排出される牛・豚・馬など家畜のふん尿 |
17 | 家畜の死体 | 畜産農業から排出される牛・豚・馬など家畜の死体 |
18 | ばいじん | ばい煙発生施設・汚泥などの焼却施設から出たばいじん |
19 | 動物系固形不要物 | と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 |
1〜19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、いずれにも該当しないもの |
資材 | 再資源化等の促進 | リサイクル材の利用の促進 |
コンクリート塊 | 破砕・選別・混合物除去・粒度調整等により、再生クラッシャーラン、再生骨材等に再資源化。 | 現場から40km以内で再生骨材等が入手できれば、用途・品質を考慮し、経済性にかかわらず利用。 |
アスファルト塊 | 破砕・選別・混合物除去・粒度調整等により、再生加熱アスファルト混合物、再生骨材等に再資源化。 | 現場から40km・1.5h以内で再生加熱アスファルト混合物が入手できれば、用途・品質を考慮し、経済性にかかわらず利用。 |
建設発生木材 | チップ化し、木質ボード、堆肥等原材料に再資源化。新たな利用促進技術開発が必要。 | コンクリ型枠に再生木質ボード適用。法面緑化材・雑草防止剤等への再生木質マルチング材の適用。 |
関連法令 | 騒音規制法 | 振動規制法 |
特定建設作業 | ●くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)、びょう打機、さく岩機、空気圧縮機、バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使用する作業 ●コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行なう作業 |
●くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)、舗装版破壊機、ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業 ●鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
騒音・振動レベル | 敷地境界85デシベル以下 | 敷地境界75デシベル以下 |
作業時刻 | 早朝・深夜作業の禁止(住宅地等で19:00〜7:00、それ以外で22:00〜6:00) | |
1日あたり作業時間 | 住宅地等で10時間以内、それ以外で14時間以内であること | |
作業期間 | 連続6日以内であること | |
日曜日等 | 日曜日その他の休日の作業禁止 |
普通に皆さんが使っておられる(と思う)工程表で、一言で言えばスケジュールを管理するためのグラフです。表形式で、一般的に列は日付、行は各作業です。それぞれの作業がいつからいつまでかかるかをバーで示してあります。これをガントチャートといいます。 工程によってはある工程で出来上がった中間物を別の工程でさらに作業を行なう場合があります(たとえば測量図面を使って設計するなど)が、この相互関係は先に行なう作業の作業完了日から次に行なう作業の作業開始日へと矢印で示されることもあります。 ガントチャートは、タスクガントチャートとリソースガントチャートと言われるものに分類できます。両者とも横軸は時間軸で日付を取ります。 (タクスガントチャート) タスク(作業)が日程にしたがってどのように消化されていくかを示したもので、よく使われるのはこちらのほうです。 (リソースガントチャート) リソース(設備や人間など)が、どのような作業をするかを表したものです。たとえば、各行に作業員の名前を書いて、いつどのような作業を担当するのか、そしてそれをいつまでに仕上げなければならないかがわかるようにします。 |
アローダイアグラムの例を右図に示します。 各作業は矢印で表され、これをアクティビティといいます。各アクティビティの着手時点・完了時点を○で表し、これをイベントといいます。また各作業名の横の( )内数値は、各作業に必要な日数です。 今、@で一斉に作業をスタートします。 最初に現場立ち入りか何かの申請があって、ここで5日を要します。そのあと測量作業と地質調査作業が平行して進められます。測量は10日で終わり、その整理も2日、合計12日で終りますが、地質調査は現場20日・整理5日で合計25日かかります。 これを受けて設計作業にとりかかります。それまでに設計条件整理などがありますが、これは3日で終るので、ずっと前に終って手待ちの状態になっています。設計作業には30日かかります。 さて、この業務を終らせるには最低何日かかるでしょう? 答えは60日です。@→A→C→D→Eという、右下図のルートCが一番時間がかかるので、この所要時間が全体の期間を決定します。 このルートCは、逆に言えば各作業の余裕が全くありません。申請・地質調査・整理・設計のどれかの作業が予定より遅れれば、それは全体工期の遅れに直結します。このような、全体工程の中での余裕(トータルフロート)がゼロである経路を、クリティカルパスといいます。 ここで測量作業に着目すると、測量+整理で12日、地質調査工程は25日ですから、13日の余裕があります。ですから、他に忙しい業務があれば、測量を2,3日休んでも影響はないことがわかります。また、設計条件の整理は27日の余裕があります。ですから、他の作業の合間にぼちぼちやればいいことになります。 再び地質調査に着目すると、増員・現場作業一部外注その他の方法でこの工程を切り詰められれば、全体工期も縮められることがわかります。ですから、地質調査工程の短縮に力を傾注するべきであり、測量作業の短縮化をがんばっても意味がないということになります。 以上のような手法がPERTと呼ばれるもので、プロジェクト期間を最短にするための代表的な工程管理手法です。 |
|
費用名称 | 内容 | ||
工事費 | 工事原価 | 直接工事費 | 材料費、労務費、直接経費といった、施工にあたり直接消費された原価 |
共通仮設費 | 運搬費・準備費・仮設費・事業損失防止施設費・安全費等、工事全体に共通的に必要な費用 | ||
現場管理費 | 現場で必要となる間接的な経費 | ||
一般管理費 | 企業が経営を維持運営していくための必要経費 |