オンライン販売について
- 合格答案例、セミナーテキスト等をオンライン販売します。
領収書等の発行につきまして
ダウンロード販売テキスト類を自由にダウンロードできるページのURLです。
総監以外部門の方は、過去の合格答案実例がすべてダウンロードできるページだとご理解ください。
また総監部門の方は、過去の合格答案事例がすべてダウンロードできるとともに、100本ノックもご自由に利用いただけます。
[注意!]ご購入合計金額が4,000円を越える場合、フリーダウンロードパスをご購入いただいたほうがお得になります。
技術士第二次試験の筆記試験問題と、筆記試験に合格した受験生の皆さんからご提供いただいた再現答案・骨子・メモ等です。
- 総監択一練習問題&択一問題100本ノック
- (択一練習問題)
実際の試験問題と同様の5択問題で、スマホ・タブレットでも動作し、40問出題されるものの、いつでも中断できますので、 通勤や休憩時間、待ち時間などのちょっとした空き時間にトレーニングすることができます。また弱点克服モードもあり、弱点を重点的に補強できます。
さらに本番と同じく各管理項目8問ずつ2時間制限の中で出題される模擬試験もあるので、実力診断に使えます。 - (100本ノック)
択一問題の選択しごとに正誤問題にしたもので、スマホ・タブレットでも動作し、延々と100問出題されるものの、いつでも中断できますので、 通勤や休憩時間、待ち時間などのちょっとした空き時間にトレーニングすることができます。
- (択一練習問題)
セミナーのビデオ撮影動画とセミナーテキスト(PDF)を収録した動画視聴URLをメールにて販売します。
販売はSUKIYAKI塾の地域ごとの会が担当し、活動原資としています。
個々に購入するのが面倒な方、個別購入だと高くなる方、およびマンツーマン講座受講生のために、ダウンロード販売テキスト類を自由にダウンロードできるフリーダウンロードページを用意しました。
- 現在ご購入いただけるフリーダウンロードのページは2024年度版であり、2025年1月20日ごろまでの期間限定です。その後は消去されます。その点についてご了解いただける方のみご購入ください。2025年度版は2025年1月5日ごろ、2024年度版と入換で販売開始予定です。
- フリーダウンロードページに入室いただける方
ご入室いただけるのは、フリーダウンロードパス(ページのURL)を配布した方のみです。
フリーダウンロードパスは、下記のいずれかの方法で入手いただけます。
2024(令和6)年度APEC-semiマンツーマン講座受講生には無料でパスを配布します。※2023(令和5)年度以前の受講生は対象外です。
フリーダウンロードパス2024のご購入は こちら から
2024年度APEC-semiマンツーマン講座受講生の皆さんはフリーダウンロードパス購入の必要はありません。購入後に受講生になられたり、受講生にもかかわらず購入してしまったりしても返金等はありませんので、十分ご注意ください。
- フリーダウンロード可能期間
2024年度試験終了時(=2024年度口頭試験終了時:2025年1月20日ごろ)まで - フリーダウンロードできるファイル等
- 2009(平成21)~2023(令和5)年度合格答案実例集(詳細は下記参照)
- 筆記試験対策マニュアル(H22~24)
- セミナーテキスト(2024年度および2023年度以前の出願、筆記、口頭の各セミナーテキスト)
- 総監択一問題100本ノック
- 一般資料(体系的整理について、技術力維持向上問題対策資料、APECの受験記録例)
※総監択一練習問題および100本ノックはダウンロードではなくWeb上でのご利用になります。
利用可能期間はフリーダウンロード可能期間と同じです。
※セミナービデオはフリーダウンロードの対象外です。
- 内容
技術士第二次試験の筆記試験問題と、筆記試験に合格した受験生の皆さんからご提供いただいた再現答案・骨子・メモ等です。
再現答案からは文章構成や表現など、骨子・メモからは論理構成や記述項目等うが学べると思います。
建設部門は数が多いので科目ごとに建設一般と専門問題答案のセットにしましたが、全科目(電力土木や鉄道など受験生が少ない科目はない場合もあります)のセットも用意してあります。
なお、この実例集の販売収益は、セミナーや模擬面接における講師充実と技術者交流のため、SUKIYAKI塾講師派遣事業の原資として活用します。 - 形式
PDFファイル(建設部門全部など一部はZipファイル) - 購入
下表の「部門・科目」欄をクリックすると、それぞれの販売ページに飛びますので、そこでご購入ください。
フリーダウンロードパス2024をご購入いただいた方は、フリーダウンロードのページから無料でダウンロードいただけますし、マンツーマン講座の受講生の皆さんは、フリーダウンロードページから無料でダウンロードできます。(ただし受講年度の口頭試験終了時までの期間に限定です。またご購入後に受講生になられたり、受講生にもかかわらず購入してしまったりしても返金等はありませんので、十分ご注意ください。- 2023(令和5)年度版
部門・科目 | 事例数・内容等 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
機械 | (必須科目)Ⅰ-1:5例、Ⅰ-2:9例 (01機械設計)Ⅱ-1-1:1例、Ⅱ-1-4:3例、Ⅱ-2-1:2例、Ⅱ-2-2:3例、Ⅲ-1:3例、Ⅲ-2:3例 (02材料強度・信頼性)Ⅱ-1-1:1例 (03機構ダイナミクス・制御)Ⅱ-1-2:1例、Ⅱ-2-1:1例 (05流体機器)Ⅲ-1:1例 (06加工・生産システム)Ⅱ-1-4:1例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-1:1例、Ⅲ-2:1例 | 1,500 | |
電気電子 | (必須科目)Ⅰ-1:1例、Ⅰ-2:6例 (01電力エネシステム)Ⅱ-1-1:2例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-2:2例 (02電気応用)Ⅲ-1:1例 (03電子応用)Ⅱ-1-2:2例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-1:2例 (04情報通信)Ⅱ-1-1:1例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅲ-2:1例 (05電気設備)問題文のみ | 700 | |
建設 | 土質基礎 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が15例、Ⅱ-2が11例、Ⅲが6例 | 1,500 |
鋼コン | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が21例、Ⅱ-2が13例、Ⅲが14例 | 1,500 | |
都市計画 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が13例、Ⅱ-2が13例、Ⅲが12例 | 1,500 | |
河川砂防 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が10例、Ⅱ-2が10例、Ⅲが10例 | 1,500 | |
港湾空港 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅲが2例 | 200 | |
道路 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が23例、Ⅱ-2が14例、Ⅲが14例 | 1,500 | |
鉄道 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が2例、Ⅱ-2が2例、Ⅲが4例 | 800 | |
トンネル | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が3例、Ⅱ-2が4例、Ⅲが4例 | 800 | |
施工計画 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が17例、Ⅱ-2が14例、Ⅲが12例 | 1,500 | |
建設環境 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が11例、Ⅱ-2が12例、Ⅲが11例 | 1,500 | |
上下 水道 | 上水道 | 問題Ⅰが15例+問題Ⅱ-1が7例、Ⅱ-2が7例、Ⅲが6例 | 1,500 |
下水道 | 問題Ⅰが15例+問題Ⅱ-1が6例、Ⅱ-2が7例、Ⅲが6例 | 1,500 | |
衛生工学 | (必須科目)Ⅰ-1:2例、Ⅰ-2:1例 (01水質管理)Ⅱ-1-1:1例、Ⅱ-2-1:1例 (02廃棄物・資源循環)Ⅲ-2:1例 (03建築物環境衛生管理)Ⅱ-1-2:1例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅲ-1:1例 | 300 | |
農業 | (必須科目)Ⅰ-1:3例、Ⅰ-2:6例 (01畜産)問題文のみ (02農業・食品)Ⅱ-1-1:1例、Ⅱ-1-3:1例、Ⅱ-2-1:2例、Ⅲ-1:1例、Ⅲ-2:1例 (03農業農村工学)Ⅱ-1-1:4例、Ⅱ-1-2:1例、Ⅱ-1-4:1例、Ⅱ-2-1:5例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-1:5例、Ⅲ-2:1例 (04農村地域・資源計画)問題文のみ (05植物保護)問題文のみ | 900 | |
森林 | (必須科目)Ⅰ-1:1例、Ⅰ-2:3例 (01林業林産)問題文のみ (02森林土木)Ⅱ-1-1:1例、Ⅱ-1-4:1例、Ⅱ-2-1:2例、Ⅲ-1:1例、Ⅲ-2:1例 (03森林環境)Ⅱ-1-3:1例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅲ-1:1例 | 400 | |
水産 | (必須科目)Ⅰ-1:2例、Ⅰ-2:1例 (0水産資源水域環境)問題文のみ (02水産食品流通)問題文のみ (03水産土木)Ⅱ-1-1:2例、Ⅱ-1-4:1例、Ⅱ-2-1:2例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-1:2例 | 300 | |
応用理学 | (必須科目)Ⅰ-1:2例、Ⅰ-2:6例 (01物理化学)Ⅱ-1-1:1例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-2:1例 (02地球物理地球化学)Ⅱ-1-4:1例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-1:1例 (03地質)Ⅱ-1-2:1例、Ⅱ-1-3:5例、Ⅱ-2-1:5例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-1:2例、Ⅲ-2:4例 | 800 | |
環境 | (必須科目)Ⅰ-1:4例 (01環境保全計画)問題文のみ (02環境測定)Ⅱ-1-3:1例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-1:1例 (03自然環境保全)Ⅱ-1-4:1例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅲ-1:1例 (04環境影響評価)問題文のみ | 500 | |
総合技術監理 | 択一全問題と正解解説+記述問題厳選12例で、択一問題は総監クラブによる正解解説付き。 記述問題は、機械、電気’電子、建設-土質基礎、建設-鋼コン、建設-都市計画、建設-河川砂防、建設-道路、建設ー鉄道、建設-施工計画、建設-建設環境、上下水道、農業、森林各1例で、全答案に講評付き。 | 1,500 |
- 2022(令和4)年度版
部門・科目 | 事例数・内容等 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
機械 | (必須科目)Ⅰ-1:3例、Ⅰ-2:9例 (01機械設計)Ⅱ-1-1:2例、Ⅱ-1-2:2例、Ⅱ-1-3:2例、Ⅱ-1-4:1例、Ⅱ-2-1:4例、Ⅱ-2-2:3例、Ⅲ-1:1例、Ⅲ-2:5例 (02材料強度・信頼性)Ⅱ-1-3:1例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-1:1例、Ⅲ-2:1例 (03機構ダイナミクス・制御)Ⅱ-1-2:1例、Ⅱ-1-3:2例、Ⅱ-2-1:3例、-2-2:1例、Ⅲ-1:2例、Ⅲ-2:1例 (05流体機器)Ⅱ-1-2:1例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅲ-1:2例 | 1,200 | |
電気電子 | (必須科目)Ⅰ-1:2例、Ⅰ-2:1例 (03電子応用)Ⅲ-1:1例 (04情報通信)Ⅱ-1-1:1例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅲ-2:1例 (05電気設備)Ⅲ-1:1例 | 300 | |
建設 | 土質基礎 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が9例、Ⅱ-2が6例、Ⅲが10例 | 1,500 |
鋼コン | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が17例、Ⅱ-2が13例、Ⅲが12例 | 1,500 | |
都市計画 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が4例、Ⅱ-2が4例、Ⅲが7例 | 1,000 | |
河川砂防 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が13例、Ⅱ-2が10例、Ⅲが6例 | 1,500 | |
港湾空港 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が3例、Ⅱ-2が3例、Ⅲが4例 | 800 | |
道路 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が9例、Ⅱ-2が10例、Ⅲが10例 | 1,500 | |
鉄道 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が4例、Ⅱ-2が4例、Ⅲが2例 | 700 | |
トンネル | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が6例、Ⅱ-2が6例、Ⅲが6例 | 1,000 | |
施工計画 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が8例、Ⅱ-2が9例、Ⅲが10例 | 1,500 | |
建設環境 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が4例、Ⅱ-2が4例、Ⅲが6例 | 1,000 | |
上下 水道 | 上水道 | 問題Ⅰが14例+問題Ⅱ-1が7例、Ⅱ-2が7例、Ⅲが5例 | 1,400 |
下水道 | 問題Ⅰが14例+問題Ⅱ-1が5例、Ⅱ-2が5例、Ⅲが6例 | 1,400 | |
農業 | (必須科目)Ⅰ-1:1例、Ⅰ-2:6例 (03農業農村工学)Ⅱ-1-1:2例、Ⅱ-1-2:1例、Ⅱ-1-3:1例、Ⅱ-1-4:2例、Ⅱ-2-1:2例、Ⅱ-2-2:4例、Ⅲ-1:1例、Ⅲ-1:4例 (05植物保護)Ⅱ-1-2:1例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-1:1例 | 700 | |
森林 | (必須科目)Ⅰ-1:1例、Ⅰ-2:2例 (01林業林産)Ⅱ-1-1:1例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅲ-1:1例 (02森林土木)Ⅱ-1-1:1例、Ⅱ-2-2:2例、Ⅲ-1:1例 | 300 | |
応用理学 | (必須科目)Ⅰ-1:6例、Ⅰ-2:4例 (01物理化学)Ⅱ-1-3:1例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅲ-1:1例 (02地球物理地球化学)Ⅲ-1:1例 (03地質)Ⅱ-1-2:2例、Ⅱ-1-3:5例、Ⅱ-2-2:7例、Ⅲ-1:1例、Ⅲ-2:4例 | 1,000 | |
環境 | (必須科目)Ⅰ-1:1例、Ⅰ-2:5例 (01環境保全計)Ⅱ-1-2:1例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-1:1例 (02環境測定)Ⅱ-1-2:1例、Ⅱ-2-2:1例 (03自然環境保全)Ⅱ-1-1:1例、Ⅱ-1-4:1例、Ⅱ-2-1:2例 (04環境影響評価)Ⅱ-1-3:1例、Ⅱ-1-4:1例、Ⅱ-2-1:2例、Ⅲ-1:2例 | 600 | |
総合技術監理 | 択一全問題と正解解説+記述問題厳選15例で、記述問題は、機械1、電気’電子1、建設-土質基礎1、建設-鋼コン1、建設-都市計画1、建設-河川砂防2、建設-道路2、建設ー鉄道1、建設-施工計画1、建設-建設環境1、上下水道1、経営工学1、応用理学1 | 1,500 |
- 2021(令和3)年度版
部門・科目 | 事例数・内容等 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
機械 | (必須科目)Ⅰ-1:4例、Ⅰ-2:7例 (01機械設計)Ⅱ-1-1:3例、Ⅱ-1-3:1例、Ⅱ-2-1:2例、Ⅱ-2-2:2例、Ⅲ-2:2例 (02材料強度・信頼性)Ⅱ-1-3:1例、Ⅱ-1-4:1例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-1:1例、Ⅲ-2:2例 (03機構ダイナミクス・制御)Ⅱ-1-2:1例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-1:1例 (05流体機器)Ⅱ-1-3:1例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅲ-2:1例 (06加工・生産システム)Ⅱ-1-2:1例、Ⅱ-1-4:1例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-2:2例 | 1,200 | |
電気電子 | (必須科目)Ⅰ-1:3例、Ⅰ-2:5例 (01電力エネシステム)Ⅲ-1:1例 (02電気応用)Ⅲ-2:1例 (03電子応用)Ⅱ-1-2:1例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-1:1例 (04情報通信)Ⅱ-1-3:3例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅱ-2-2:2例、Ⅲ-1:1例 (05電気設備)Ⅱ-1-4:2例、Ⅱ-2-1:2例、Ⅲ-1:1例、Ⅲ-2:1例 | 800 | |
金属 | (必須科目)Ⅰ-1:3例 (01金属材料・生産システム)Ⅲ-1:1例 (02表面技術)Ⅱ-1-1:1例、Ⅱ-1-3:1例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-2:2例 | 300 | |
建 設 | 土質基礎 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が3例、Ⅱ-2が3例、Ⅲが5例 | 1,000 |
鋼コン | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が15例、Ⅱ-2が14例、Ⅲが13例 | 1,500 | |
都市計画 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が11例、Ⅱ-2が12例、Ⅲが12例 | 1,500 | |
河川砂防 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が10例、Ⅱ-2が11例、Ⅲが9例 | 1,500 | |
港湾空港 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅲ(Ⅲ-2のみ)が5例 選択科目は問題Ⅲ-2のみです! | 500 | |
電力土木 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が2例、Ⅱ-2が2例、Ⅲが3例 | 700 | |
道路 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が15例、Ⅱ-2が10例、Ⅲが12例 | 1,500 | |
鉄道 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が10例、Ⅱ-2が10例、Ⅲが6例 | 1,500 | |
トンネル | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-2が1例、Ⅲが3例 山岳トンネルの答案のみです! | 300 | |
施工計画 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が12例、Ⅱ-2が10例、Ⅲが10例 | 1,500 | |
建設環境 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が7例、Ⅱ-2が6例、Ⅲが11例 | 1,500 | |
上下 水道 | 上水道 | 問題Ⅰが13例+問題Ⅱ-1が9例、Ⅱ-2が10例、Ⅲが10例 | 1,500 |
下水道 | 問題Ⅰが13例+問題Ⅱ-1が6例、Ⅱ-2が6例、Ⅲが7例 | 1,200 | |
農業 | 必須科目 Ⅰ-1:4例、Ⅰ-2:2例 02農業・食品:(2-1-2)1例、(2-1-4)1例、(2-2-1)1例、(2-2-2)1例、(3-1)2例 03農業農村工学:(2-1-2)3例、(2-2-1)1例、(2-2-2)2例、(3-1)4例 | 600 | |
森林 | 必須科目 Ⅰ-1:3例、Ⅰ-2:0例 (02森林土木)Ⅱ-1-2:2例、Ⅱ-2-1:2例、Ⅲ-1:1例 (03森林環境)Ⅱ-1-2:1例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅲ-1:1例 | 300 | |
応用理学 | 必須科目 Ⅰ-1:4例、Ⅰ-2:2例 (03地質)Ⅱ-1-1:4例、Ⅱ-1-4:2例、Ⅱ-2-1:2例、Ⅱ-2-2:4例、Ⅲ-1:3例、Ⅲ-2:2例 | 600 | |
環境 | 必須科目 Ⅰ-1:2例、Ⅰ-2:5例 (01環境保全計)Ⅲ-2:1例 (02環境測定)Ⅱ-1-3:2例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-2:1例 (03自然環境保全)Ⅱ-1-1:1例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-1:1例、Ⅲ-2:1例 (04環境影響評価)Ⅲ-1:1例 | 700 | |
総合技術監理 | 択一全問題と正解解説+記述問題厳選15例で、記述問題は、電気’電子2、建設-鋼コン2、建設-河川砂防1、建設-港湾空港1、建設-道路3、建設-施工計画1、建設-建設環境1、衛生工学1、農業1、森林1、情報工学1 | 1,500 |
- 2020(令和2)年度版
部門・科目 | 事例数・内容等 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
機械 | 必須科目 Ⅰ-1:5例、Ⅰ-2:2例 (01機械設計)Ⅱ-1-1:1例、Ⅱ-1-4:4例、Ⅱ-2-1:5例、Ⅲ-1:1例、Ⅲ-2:4例 (03機構ダイナミクス)Ⅱ-1-2:1例、Ⅱ-1-3:1例、Ⅱ-1-4:1例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅱ-2-2:2例、Ⅲ-2:3例 (04熱動力エネ)Ⅲ-1:1例 (05流体機器)Ⅱ-1-1:1例、Ⅱ-2-2:1例 (06加工生産システム)Ⅱ-1-1:1例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-2:1例 | 1,500 | |
電気電子 | 必須科目 Ⅰ-1:1例、Ⅰ-2:3例 (01電力エネシステム)Ⅱ-1-2:1例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅲ-1:1例 (02電気応用)Ⅱ-1-1:1例、Ⅱ-1-3:1例、Ⅱ-2-2:2例、Ⅲ-1:2例 (03電子応用)Ⅱ-1-2:1例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅲ-1:1例、Ⅲ-2:1例 (04情報通信)Ⅲ-1:1例 (05電気設備)Ⅱ-1-1:2例、Ⅱ-2-2:2例、Ⅲ-2:2例 | 500 | |
建設 | 土質基礎 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が11例、Ⅱ-2が10例、Ⅲが10例 | 1,500 |
鋼コン | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が13例、Ⅱ-2が11例、Ⅲが12例 | 1,500 | |
都市計画 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が8例、Ⅱ-2が9例、Ⅲが10例 | 1,500 | |
河川砂防 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が7例、Ⅱ-2が9例、Ⅲが10例 | 1,500 | |
港湾空港 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が1例、Ⅱ-2が1例、Ⅲが3例 | 600 | |
電力土木 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が2例、Ⅱ-2が2例、Ⅲが3例 | 700 | |
道路 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が11例、Ⅱ-2が10例、Ⅲが10例 | 1,500 | |
鉄道 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が2例、Ⅱ-2が2例、Ⅲが4例 | 700 | |
トンネル | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が5例、Ⅱ-2が5例、Ⅲが5例 | 1,000 | |
施工計画 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が11例、Ⅱ-2が11例、Ⅲが8例 | 1,500 | |
建設環境 | 問題Ⅰが20例+問題Ⅱ-1が4例、Ⅱ-2が5例、Ⅲが10例 | 1,500 | |
上下水道 | 必須科目 Ⅰ-1:2例、Ⅰ-2:9例 (01上工水道)Ⅱ-1-1:1例、Ⅱ-1-3:2例、Ⅱ-1-4:1例、Ⅱ-2-1:2例、Ⅱ-2-2:3例、Ⅲ-1:1例、Ⅲ-2:3例 (02下水道)Ⅱ-1-1:3例、Ⅱ-1-2:2例、Ⅱ-1-3:1例、Ⅱ-1-4:1例、Ⅱ-2-1:4例、Ⅱ-2-2:3例、Ⅲ-1:2例、Ⅲ-2:7例 | 1,200 | |
農業 | 必須科目 Ⅰ-1:2例、Ⅰ-2:5例 (02農業・食品)Ⅱ-1-1:1例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-1:1例 (03農業農村工学)Ⅱ-1-2:1例、Ⅱ-1-3:2例、Ⅱ-2-1:2例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-1:2例 (04農村地域計画)Ⅱ-1-2:2例、Ⅱ-2-1:2例、Ⅲ-1:1例、Ⅲ-2:1例 (05植物保護)Ⅲ-1:1例 | 800 | |
森林 | 必須科目 Ⅰ-1:0例、Ⅰ-2:3例 (01林業・林産)Ⅱ-1-2:1例、Ⅱ-1-4:1例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅱ-2-2:1例 (02森林土木)Ⅱ-1-2:1例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅲ-1:1例 | 300 | |
経営工学 | 必須科目 Ⅰ-1:0例、Ⅰ-2:2例 (02サービスマネジメント)Ⅱ-1-3:1例、Ⅱ-1-4:1例、Ⅱ-2-1:2例、Ⅲ-1:1例、Ⅲ-2:2例 | 200 | |
応用理学 | 必須科目 Ⅰ-1:1例、Ⅰ-2:0例 (01物理・化学)Ⅱ-1-4:1例、Ⅱ-2-2:1例、Ⅲ-1:1例 (02地球物理・地球化学)Ⅲ-2:1例 (03地質)Ⅱ-1-3:1例、Ⅱ-2-1:1例、Ⅲ-1:1例、Ⅲ-2:1例 | 200 | |
環境 | 必須科目 Ⅰ-1:4例、Ⅰ-2:4例 (02環境測定)Ⅱ-1-3:2例、Ⅱ-2-1:2例、Ⅱ-2-2:1例 (03自然環境保全)Ⅱ-1-1:1例、Ⅱ-1-2:4例、Ⅱ-2-1:2例、Ⅱ-2-2:3例、Ⅲ-2:2例 (04環境影響評価)Ⅱ-1-2:1例、Ⅱ-2-1:1例 | 800 | |
総合技術 監理 | 択一全問題と正解解説+記述問題厳選14例で、記述問題は、機械3、電気電子2、建設-鋼コン1、建設-都市計画1、建設-河川砂防1、建設-道路3、建設-施工計画2、水道2、農業1 | 1,500 |
- 2019(令和元)年度版
部門・科目 | 事例数・内容等 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
機械 | 必須科目 Ⅰ-1:7例、Ⅰ-2:10例 01機械設計:(2-1-1)2例、(2-1-2)1例、(2-1-4)4例、(2-2-1)4例、(2-2-2)3例、(3-1)6例、(3-2)1例 02材料強度・信頼性:(2-1-2)1例、(2-1-3):3例、(2-2-1):2例、(2-2-2)2例、(3-1)3例、(3-2)1例 03機構ダイナミクス・制御:(2-1-3)2例、(2-2-1)3例 04熱・動力エネルギー機器:(2-1-4)1例、(2-2-1)1例、(3-2)2例 | 1,500 | |
電気電子 | 必須科目 Ⅰ-1:3例、Ⅰ-2:12例 01電力・エネルギーシステム:(2-1-1)2例、(2-1-2)1例、(2-1-4)1例、(2-2-1)1例、(2-2-2)3例、(3-1)1例、(3-2)3例 02電気応用:(2-1-2)1例、(2-1-4)1例、(2-2-1)1例、(2-2-2)1例 03電子応用:(2-1-3)1例、(3-2)2例 04情報通信:(3-1)3例、(3-2)1例 05電気設備:(2-1-1)3例、(2-1-2)3例、(2-2-1)2例、(2-2-2)3例、(3-1)1例、(3-2)5例 | 1,500 | |
建 設 | 土質基礎 | 問題Ⅰが13例+問題Ⅱ-1が10例、Ⅱ-2が9例、Ⅲが9例 | 1,500 |
鋼コン | 問題Ⅰが13例+問題Ⅱ-1が16例、Ⅱ-2が13例、Ⅲが14例 | 1,500 | |
都市計画 | 問題Ⅰが13例+問題Ⅱ-1が11例、Ⅱ-2が9例、Ⅲが10例 | 1,500 | |
河川砂防 | 問題Ⅰが13例+問題Ⅱ-1が9例、Ⅱ-2が10例、Ⅲが10例 | 1,500 | |
港湾空港 | 問題Ⅰが13例+問題Ⅱ-1が3例、Ⅱ-2が3例、Ⅲが4例 | 1,000 | |
道路 | 問題Ⅰが13例+問題Ⅱ-1が16例、Ⅱ-2が10例、Ⅲが10例 | 1,500 | |
鉄道 | 問題Ⅰが13例+問題Ⅱ-1が4例、Ⅱ-2が4例、Ⅲが6例 | 1,000 | |
トンネル | 問題Ⅰが13例+問題Ⅱ-1が2例、Ⅱ-2が2例、Ⅲが3例 | 700 | |
施工計画 | 問題Ⅰが13例+問題Ⅱ-1が13例、Ⅱ-2が9例、Ⅲが8例 | 1,500 | |
建設環境 | 問題Ⅰが13例+問題Ⅱ-1が10例、Ⅱ-2が5例、Ⅲが6例 | 1,500 | |
上下水道 | 必須科目 Ⅰ-1:12例、Ⅰ-2:1例 01上工水道:(2-1-3)2例、(2-1-4)3例、(2-2-1)3例、(2-2-2)2例、(3-1)2例、(3-2)5例 02下水道:(2-1-1)1例、(2-1-2)1例、(2-2-1)2例、(3-2)5例 | 1,000 | |
衛生工学 | 必須科目 Ⅰ-1:2例、Ⅰ-2:2例 02廃棄物・資源循環:(2-1-1)2例、(3-1)2例 03建築物環境衛生管理:(3-1)2例 | 400 | |
農業 | 必須科目 Ⅰ-1:4例、Ⅰ-2:2例 02農業・食品:(2-1-1)1例、(2-1-2)1例、(2-2-1)2例、(3-1)1例、(3-2)1例 03農業農村工学:(2-1-1)2例、(2-2-1)2例、(3-2)1例 05植物保護:(2-1-1)1例、(2-2-2)1例、(3-2)1例 | 600 | |
森林 | 必須科目 Ⅰ-1:1例、Ⅰ-2:2例 01林業林産:(2-1-4)1例、(2-2-1)1例 02森林土木:(2-1-2)1例、(2-1-4)1例、(2-2-1)2例、(3-1)1例 | 300 | |
経営工学 | 必須科目 Ⅰ-1:2例 01生産・物流マネジメント:(2-2-1)1例、(3-2)2例 | 200 | |
応用理学 | 必須科目 Ⅰ-1:4例、Ⅰ-2:2例 03地質:(2-1-2)4例、(2-2-1)1例、(2-2-2)3例、(3-1)5例 | 600 | |
環境 | 必須科目 Ⅰ-1:4例、Ⅰ-2:2例 01環境保全計画:(3-1)1例 02環境測定:(3-1)1例 03自然環境保全:(2-1-4)1例、(2-2-1)1 例 04環境影響評価:(2-1-1)1例、(2-2-2)1例、(3-1)1例、(3-2)1例 | 600 | |
総合技術監理 | 択一全問題と正解解説+記述問題厳選19例で、記述問題は、機械2、電気電子2、建設-鋼コン2、建設-都市計画2、建設-河川砂防2、建設-道路2、建設-施工計画2、水道2、応用理学1、環境2 | 1,500 |
- 2018(平成30)年度版
部門・科目 | 事例数・内容等 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
