過去問題と解答
第一次試験の平成5年度以降の過去問題と解答案です。H23以降の問題のうち「問題と正解・解説」にないものについては、技術士会HPを参照してください。
また、平成15~24年度については「正解を語る臨時掲示板」も参考になります。
試験年度 | H05 | H06 | H07 | H08 | H09 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | |
共通科目 | 数学 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
物理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
化学 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
生物 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
地学 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
基礎科目 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
適性科目 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
専門科目 | 建設 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
機械 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
航空・宇宙 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
電気電子 | 〇 | ||||||||||||||||||
化学 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
金属 | 〇 | ||||||||||||||||||
上下水道 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
衛生工学 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
農業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
森林 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
経営工学 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
情報工学 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
応用理学 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
生物工学 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
環境 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
原子力放射線 | 〇 |
●過去問題に関してご提供いただいた資料
コンテンツのText,Word,PDFをクリックすると資料を見ることができます。
資料の内容 | 資料提供 | コンテンツ | |
建設部門専門科目を分野別まとめたエクセルワークシート | モッチーさん | Excel | |
平成2年度~11年度の分野別記述式問題 | ノンちゃんのパパさん | HTML | |
平成16年度共通科目(数学) | 正解と解説 | UZZYJIJIさん | PDF Word |
平成16年度共通科目(物理) | 正解と解説 | PDF Word | |
平成13~16年度基礎科目 | 問題 | 大阪次郎3さん | Text |
平成13~16年度基礎科目 | 正解 | Text | |
平成13~16年度基礎科目 | 図表 | Word | |
平成13~16年度専門科目 | 問題 | Text | |
平成13~16年度専門科目 | 正解 | Text | |
平成13~16年度専門科目 | 図表 | Word | |
平成13~16年度適性科目 | 問題 | Text | |
平成13~16年度適性科目 | 正解 | Text | |
平成17年度基礎科目 | 問題 | Text | |
平成17年度基礎科目 | 正解 | Text | |
平成17年度基礎科目 | 臨時掲示板ログ | Text | |
平成17年度基礎科目 | 図表 | Word | |
平成17年度専門科目 | 問題 | Text | |
平成17年度専門科目 | 正解 | Text | |
平成17年度専門科目 | 臨時掲示板ログ | Text | |
平成17年度専門科目 | 図表 | Word | |
平成17年度適性科目 | 問題 | Text | |
平成17年度適性科目 | 正解 | Text | |
平成17年度適性科目 | 臨時掲示板ログ | Text |
資料のご提供ありがとうございました。